KALTGETRÄNKE
Alle Preise in €
1mit Farbstoff, 9koffeeinhaltig, 11mit Süßungsmittel(n)
SOFTGETRÄNKE | ||
Wasser | 0,2 l | 2,50 |
Still oder sprudelnd | 0,33 l | 3,00 |
Cola1,9 | 0,33 l | 3,45 |
Cola light1,9,11 | 0,2 l | 2,80 |
Ginger Ale1 | 0,2 l | 2,80 |
Apfel-, Orangensaft | 0,2 l | 3,20 |
Apfelsaftschorle | 0,2 l | 3,00 |
LIMOOOOOS | ||
Rosen | 0,33 l | 3,45 |
Rhabarber | 0,33 l | 3,45 |
SMOOTHIE (saisonal) | ||
Mango Crazy | 7,00 | |
Stresskiller | 7,00 | |
Alle Preise in €
1mit Farbstoff, 9koffeeinhaltig, 11mit Süßungsmittel(n)